1
/
van
1
Pakkingset staartstuk Yamaha 20 en 25 pk
Pakkingset staartstuk Yamaha 20 en 25 pk
Normale prijs
€33,50 EUR
Normale prijs
Aanbieding
€33,50 EUR
Eenheidsprijs
/
per
Inclusief btw.
Verzendkosten worden berekend bij de checkout.
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
Boot-Outlet heeft ook voor Yamaha buitenboordmotoren onderdelen voor een gunstige prijs. Wanneer u van het onderwaterhuis of staartstuk bij een Yamaha 20 of 25 Pk 2-takt buitenboordmotor de pakkingen en keerringen gaat vervangen hebben wij een complete pakkingset. Deze set bevat alle benodigde pakkingen en keerringen voor u!. Dus heeft u water in het onderwaterhuis van uw Yamaha buitenboordmotor? In onderstaand tabel kunt u vinden voor welke modellen deze pakkingset geschikt is. Het origineel onderdeelnummer van Yamaha is 6L2-W0001-C3. De pakkingset 87826 van Boot-Outlet is de vervanger hiervoor.
|
Model |
Bouwjaar | Pk | Buitenboordmotor Serienrs. | Beschrijving | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 20MLHU | 1996-1996 | 20 | HP: 20 | ||
| 20MLHV | 1997-1997 | 20 | HP: 20 | ||
| 20MSHU | 1996-1996 | 20 | HP: 20 | ||
| 20MSHV | 1997-1997 | 20 | HP: 20 | ||
| 25ELD | 1990-1990 | 25 | HP: 25 | ||
| 25ELF | 1989-1989 | 25 | HP: 25 | ||
| 25ELG | 1988-1988 | 25 | HP: 25 | ||
| 25ELH | 2006-UP | 25 | HP: 25 | ||
| 25ELHP | 1991-1991 | 25 | HP: 25 | ||
| 25ELHQ | 1992-1992 | 25 | HP: 25 | ||
| 25ELHR | 1993-1993 | 25 | HP: 25 | ||
| 25ELHS | 1994-1994 | 25 | HP: 25 | ||
| 25ELHT | 1995-1995 | 25 | HP: 25 | ||
| 25ELHU | 1996-1996 | 25 | HP: 25 | ||
| 25ELHV | 1997-1997 | 25 | HP: 25 | ||
| 25ELHW | 1998-1998 | 25 | HP: 25 | ||
| 25ELHX | 1999-1999 | 25 | HP: 25 | ||
| 25ELR | 2006-UP | 25 | HP: 25 | ||
| 25ELRP | 1991-1991 | 25 | HP: 25 | ||
| 25ELRQ | 1992-1992 | 25 | HP: 25 | ||
| 25ELRR | 1993-1993 | 25 | HP: 25 | ||
| 25ELRS | 1994-1994 | 25 | HP: 25 | ||
| 25ELRT | 1995-1995 | 25 | HP: 25 | ||
| 25ELRU | 1996-1996 | 25 | HP: 25 | ||
| 25ELRV | 1997-1997 | 25 | HP: 25 | ||
| 25ELRW | 1998-1998 | 25 | HP: 25 | ||
| 25ELRX | 1999-1999 | 25 | HP: 25 | ||
| 25ESD | 1990-1990 | 25 | HP: 25 | ||
| 25ESF | 1989-1989 | 25 | HP: 25 | ||
| 25ESG | 1988-1988 | 25 | HP: 25 | ||
| 25ESH | 2006-UP | 25 | HP: 25 | ||
| 25ESHP | 1991-1991 | 25 | HP: 25 | ||
| 25ESHQ | 1992-1992 | 25 | HP: 25 | ||
| 25ESHR | 1993-1993 | 25 | HP: 25 | ||
| 25ESHS | 1994-1994 | 25 | HP: 25 | ||
| 25ESHT | 1995-1995 | 25 | HP: 25 | ||
| 25ESHU | 1996-1996 | 25 | HP: 25 | ||
| 25ESHV | 1997-1997 | 25 | HP: 25 | ||
| 25ESHW | 1998-1998 | 25 | HP: 25 | ||
| 25ESHX | 1999-1999 | 25 | HP: 25 | ||
| 25ESR | 2006-UP | 25 | HP: 25 | ||
| 25LD | 1990-1990 | 25 | HP: 25 | ||
| 25LF | 1989-1989 | 25 | HP: 25 | ||
| 25LG | 1988-1988 | 25 | HP: 25 | ||
| 25MLH | 2006-UP | 25 | HP: 25 | ||
| 25MLHKZ | 2001-2001 | 25 | HP: 25 | ||
| 25MLHP | 1991-1991 | 25 | HP: 25 | ||
| 25MLHQ | 1992-1992 | 25 | HP: 25 | ||
| 25MLHR | 1993-1993 | 25 | HP: 25 | ||
| 25MLHS | 1994-1994 | 25 | HP: 25 | ||
| 25MLHT | 1995-1995 | 25 | HP: 25 | ||
| 25MLHU | 1996-1996 | 25 | HP: 25 | ||
| 25MLHU2 | 1996-1996 | 25 | HP: 25 | ||
| 25MLHV2 | 1997-1997 | 25 | HP: 25 | ||
| 25MLHW | 1998-1998 | 25 | HP: 25 | ||
| 25MLHX | 1999-1999 | 25 | HP: 25 | ||
| 25MLHY | 2000-2000 | 25 | HP: 25 | ||
| 25MLHZ | 2001-2001 | 25 | HP: 25 | ||
| 25MSH | 2006-UP | 25 | HP: 25 | ||
| 25MSHA | 2002-2002 | 25 | HP: 25 | ||
| 25MSHB | 2003-2003 | 25 | HP: 25 | ||
| 25MSHC | 2004-2004 | 25 | HP: 25 | ||
| 25MSHD | 2005-2005 | 25 | HP: 25 | ||
| 25MSHKZ | 2001-2001 | 25 | HP: 25 | ||
| 25MSHP | 1991-1991 | 25 | HP: 25 | ||
| 25MSHQ | 1992-1992 | 25 | HP: 25 | ||
| 25MSHR | 1993-1993 | 25 | HP: 25 | ||
| 25MSHS | 1994-1994 | 25 | HP: 25 | ||
| 25MSHT | 1995-1995 | 25 | HP: 25 | ||
| 25MSHU | 1996-1996 | 25 | HP: 25 | ||
| 25MSHU2 | 1996-1996 | 25 | HP: 25 | ||
| 25MSHV2 | 1997-1997 | 25 | HP: 25 | ||
| 25MSHW | 1998-1998 | 25 | HP: 25 | ||
| 25MSHX | 1999-1999 | 25 | HP: 25 | ||
| 25MSHY | 2000-2000 | 25 | HP: 25 | ||
| 25MSHZ | 2001-2001 | 25 | HP: 25 | ||
| 25SD | 1990-1990 | 25 | HP: 25 | ||
| 25SF | 1989-1989 | 25 | HP: 25 | ||
| 25SG | 1988-1988 | 25 |
